Seoul Today Dental Clinic
Согласно нашей открытой методике, эта клиника набрала 69/100 за прозрачность, репутацию, доступность сервиса и цифровую видимость.
Общее место: #1 из 12 клиник в рейтинге · Последняя проверка: 2026-09-06
Позиции по профилям рейтинга
- Общая прозрачность и доверие#169/100
- Для экспатов#168.5/100
- Для имплантации#166/100
- Для неотложной помощи#270.8/100
- Прозрачность цен#352.1/100
- Англоговорящие клиники#271.3/100
- Для семей и детей#372.2/100
- Лечение во сне (общий наркоз / глубокая седация)не участвует
Общий наркоз и глубокая седация
Документирует ли клиника лечение под общим наркозом или глубокой/сумеречной седацией — «лечение во сне», когда пациент спит и ничего не осознаёт (не чувствует, не видит и не слышит процедуру). Обычная поверхностная седация, при которой пациент бодрствует и реагирует, здесь не учитывается. Это справочная информация, она не влияет на балл прозрачности.
- ✗ Общий наркоз / глубокая седация (лечение во сне) — Общий наркоз и глубокая седация не документированы Markets 'sleep implants'/'sleep-system' but explicitly describes conscious sedation with patient 'relaxed and stable', not general anesthesia. [s1]
Сводка
Стоматологическая клиника с англоговорящим персоналом, ориентированная на иностранцев в районе Сеула, но физически расположенная в Goyang-si (Gyeonggi-do), рядом со станцией Samsong (выход 3). Предлагает имплантацию, ортодонтию, детскую, неотложную, челюстно-лицевую хирургию, эстетическую, пародонтологическую и ортопедическую помощь. Руководит Dr. Yuho Doh (Сеульский национальный университет; опыт в Johns Hopkins).
Despite 'Seoul' branding, the address is in Goyang-si, Gyeonggi-do (Seoul metropolitan area), not within Seoul city limits. The listed phone number appeared to be a placeholder.
Сильные стороны
- Прозрачность информации: 16 из 20 баллов.
- Репутация и отзывы: 18.5 из 20 баллов.
Слабые стороны
Ни одна категория не опустилась ниже порога слабой стороны (50% проверяемых баллов).
Детализация баллов
Каждый критерий ниже оценивается по публичным источникам. ✓ подтверждено: да · ✗ подтверждено: нет / не найдено · ◐ частично · ? не проверено (0 баллов, не негативный вывод).
Прозрачность информации
Можно ли проверить базовые факты о клинике — её команду, помещения, услуги и местоположение — по публичным источникам.
| ✓ | Есть работающий сайт [s1] | 4/4 |
| ✓ | Указаны имена стоматологов [s1] | 3/3 |
| ✓ | Указаны специализации стоматологов [s1] | 2/2 |
| ? | Реальные фотографии клиники | 0/2 |
| ✓ | Опубликован перечень услуг [s1] | 3/3 |
| ✗ | Понятные контактные данные Phone number appeared to be a placeholder (555-555-5555). [s1] | 0/2 |
| ✓ | Английская версия сайта [s1] | 2/2 |
| ✓ | Опубликованы адрес и карта [s1] | 2/2 |
Прозрачность цен
Может ли пациент оценить стоимость до визита. Опубликованные диапазоны цен засчитываются; точные цены не обязательны.
| ✓ | Опубликованы цены или диапазоны цен Price images present on site but figures were not machine-readable in the reviewed extraction. [s1] | 3/3 |
| ? | Указана цена чистки | 0/2 |
| ? | Указана цена пломбирования | 0/2 |
| ? | Указана цена коронки | 0/2 |
| ? | Указана цена импланта | 0/2 |
| ? | Указана цена консультации | 0/2 |
| ? | Указана цена рентгена / визуализации | 0/2 |
Репутация и отзывы
Публичные сигналы отзывов. Рейтинг Google корректируется байесовским априором (рейтинг 4.0, вес 25), чтобы оценка 5.0 при горстке отзывов не обходила 4.8 при сотнях.
| ✓ | Рейтинг Google (с байесовской корректировкой) Star histogram read live on 2026-09-06 from the place page: 111 five-star, 4 four-star, 3 three-star, 0 two-star, 2 one-star. The buckets sum to 120, matching the 120 in the place-page header exactly, and the weighted mean 4.850 reproduces the published 4.9. [gmp1] | 6/6 |
| ◐ | Объём отзывов Google Read live on 2026-09-06 from the place-page header; the star histogram sums to the same figure. The card previously held 108, read on 2026-08-26 — the listing has grown since. [gmp1] | 2/3 |
| ✓ | Свежесть отзывов The newest review visible is 1 month old, which proves the within-3-months bucket and no better. Sample: the 3 reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order. [gmp1] | 3/3 |
| ✓ | Клиника отвечает на отзывы The owner replied to all three reviews Google renders. One of them names Dr. Doh. Sample: the 3 reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order. [gmp1] | 2/2 |
| ✓ | Нет повторяющихся жалоб No repeated complaint theme appears in the visible sample. Sample: the 3 reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order. [gmp1] | 2/2 |
| ✓ | Нет подозрительных паттернов отзывов The 111/4/3/0/2 spread carries reviews in four of the five buckets including two one-star ones, and nothing in the visible sample repeats a wording or a date cluster, so no manipulation signature is present. Sample: the 3 reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order. [gmp1] | 2/2 |
| ✓ | Активное присутствие в Facebook Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram links present. [s1] | 1/1 |
| ? | Присутствие на TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Другие платформы отзывов Twitter, LinkedIn, Instagram, Kakao. [s1] | 0.5/0.5 |
Медицинская инфраструктура
Спектр публично документированного оборудования и услуг. Измеряется документированная доступность, а не клиническое качество.
| ? | Рентген в клинике | 0/2 |
| ? | CBCT (3D-визуализация) | 0/2 |
| ✓ | Имплантология Navigation implants, same-day implants. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ортодонтия [s1] | 2/2 |
| ✓ | Хирургия полости рта Wisdom tooth removal. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Детская стоматология [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Неотложная помощь [s1] [s2] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Работа с иностранными пациентами [s1] | 2/2 |
Коммуникация и сервис
Насколько легко связаться с клиникой, получить ответы и записаться — особенно для тех, кто не говорит на местном языке.
Видимость в AI и поиске
Находят ли пациенты клинику при поиске — в том числе через AI-ассистентов. Проверяется фиксированными запросами: "best dentist Seoul", "English speaking dentist Seoul", "dental implants Seoul", "emergency dentist Seoul", "Seoul dental clinic for expats".
| ✓ | Упоминается по запросу: best dentist Seoul Referenced in best-dentist results. [sq] | 1/1 |
| ✓ | Упоминается по запросу: English speaking dentist Seoul [sq] | 1/1 |
| ✗ | Упоминается по запросу: dental implants Seoul [sq] | 0/1 |
| ✓ | Упоминается по запросу: emergency dentist Seoul Cited for same-day emergency care. [sq] | 1/1 |
| ✓ | Упоминается по запросу: Seoul dental clinic for expats [sq] | 1/1 |
| ? | Структурированные данные на сайте | 0/1.5 |
| ✓ | Качество индексации в Google [sq] | 2/2 |
| ✓ | Отдельные страницы услуг Dedicated emergency dentists service page. [s2] [sq] | 1.5/1.5 |
Лицензии и специалисты
Публикует ли клиника свою лицензию на деятельность и работающих в ней врачей с номерами их профессиональных лицензий. Проверенное «не опубликовано» фиксируется как красный флаг; ещё не проверенные данные показываются как непроверенные и не дают штрафа.
Лицензия клиники: 서울오늘치과의원 — HIRA-registered 치과의원 (건강보험심사평가원 세부조건별 의료기관 찾기), 경기도 고양시 덕양구 동송로 63, 3층 (삼송동) (Re-checked 2026-08-26: the prior search tried 5 name/keyword variants — '서울투데이', '투데이', '동송로', '삼송', '덴티스트코리아' — under the correct region (경기/고양덕양구) but missed the clinic's actual registered Korean name. The clinic's own Google Maps listing gives that name as '서울오늘치과의원' (a translated 'Seoul-Today', not the phonetic-loanword transliteration '서울투데이' originally tried). HIRA 세부조건별 의료기관 찾기 (지역=경기, 구=고양덕양구, 종별=치과의원): searched '서울오늘' — 1 result, address (동송로 63, 3층, 삼송동) matches clinics.json's '3F, 63 Dongsong-ro, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do' exactly. Supersedes the prior verified-false determination.) [seoul-today-dental-lic]
Врачи и их лицензии
| Врач | Специализация | № лицензии |
|---|---|---|
| Dr. Yuho Doh [s1] | Lead dentist; implants and prosthodontics; Seoul National University (Master's in Dentistry), Johns Hopkins University background | не проверено |
Врачи названы поимённо; номера их лицензий ещё не сверялись с публичными источниками — не проверено, без штрафа.
Красные флаги
- низкая Противоречивая публичная информация (-1 б.) — Marketed as a Seoul clinic but located in Goyang-si, Gyeonggi-do; a placeholder phone number (555-555-5555) was shown. [s1]
Применён штраф за красные флаги: -1 баллов (не более -20).
Данные, которые мы не смогли проверить
- Прозрачность информации: Реальные фотографии клиники
- Прозрачность цен: Указана цена чистки
- Прозрачность цен: Указана цена пломбирования
- Прозрачность цен: Указана цена коронки
- Прозрачность цен: Указана цена импланта
- Прозрачность цен: Указана цена консультации
- Прозрачность цен: Указана цена рентгена / визуализации
- Репутация и отзывы: Присутствие на TripAdvisor
- Медицинская инфраструктура: Рентген в клинике
- Медицинская инфраструктура: CBCT (3D-визуализация)
- Коммуникация и сервис: Скорость ответа
- Коммуникация и сервис: Возможна консультация до визита
- Видимость в AI и поиске: Структурированные данные на сайте
Непроверенные пункты получают 0 баллов, но не считаются негативными выводами. Если вы можете документально подтвердить любой из них, пожалуйста, отправьте исправление.
Контактная информация
| Сайт | https://www.dentistskorea.com/ |
|---|---|
| Телефон | +82-2-6404-2875 |
| Google Maps | Карточка на карте |
| Адрес | 3F, 63 Dongsong-ro, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, South Korea |
Контактные данные приведены только для идентификации и могут меняться; уточняйте непосредственно в клинике.
Источники
| ID | Источник | Что подтверждает | Дата доступа |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.dentistskorea.com/ | Clinic name, address, email, dentist, services, hours, social media, English support, price images | 2026-07-10 |
| s2 | https://www.dentistskorea.com/services-seoul/emergency-dentists | Emergency dentists service page | 2026-07-10 |
| sq | search:best dentist Seoul / emergency dentist Seoul / Seoul dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| seoul-today-dental-refresh | https://www.google.com/maps/place/Seoul+Today+Dental+Clinic/@37.652… | Google rating 4.9 (108 reviews) as of 2026-08-26. Maps lists website dentistskorea.com (matches worklist exactly), address 63 Dongsong-ro, Deogyang-gu, Goyang-si matches worklist, and phone +82 2-6404-2875 (worklist previously unset). | 2026-08-26 |
| seoul-today-dental-lic | https://www.hira.or.kr/ra/dtlCndHospSrch/dtlCndHospSrch.do?pgmid=HI… | searched: 서울오늘, 지역=경기/고양덕양구, 종별=치과의원 — returned '서울오늘치과의원', 경기도 고양시 덕양구 동송로 63, 3층 (삼송동) | 2026-08-26 |
| gmp1 | https://www.google.com/maps/place/Seoul+Today+Dental+Clinic/@37.652… | The clinic’s Google Maps place page — the one this card already records as contacts.googleMapsUrl — opened and read live in a real browser on 2026-09-06 by the wave-4 combined korea+japan browser pass (agent I-3): star rating, review-count header, full star histogram, review dates and owner replies. The trail does not restate the place-page URL, so the URL recorded here is the card’s own; the listing name and address it reports match this card. | 2026-09-06 |
История изменений
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 2026-09-07 | Reputation block written from the live measurement taken on 2026-09-06 by the wave-4 browser pass (agent I-3), which read this clinic’s Google Maps place page but could not write to it: the twin carries no entry in data/research/*.json, so import-research.js left it untouched and the figures stayed in the trail (browser/korea-japan.md, «Open for the gate» item 2). Written now: googleRating 4.9 → 4.9, googleReviewCount 108 → 120 (histogram 111/4/3/0/2 = 120, weighted mean 4.850), respondsToReviews → true, reviewRecency → within_3_months, recurringComplaints → false, suspiciousReviewPatterns → false. The country twin on korea-dental was re-synchronised from this card in the same step; the two copies are identical except for the twin’s city key. |
| 2026-08-26 | License verification 2026-08-26, re-checked 2026-08-26 against HIRA (건강보험심사평가원): clinic confirmed as registered 서울오늘치과의원 at 경기도 고양시 덕양구 동송로 63, 3층 (삼송동), exactly matching the address on file. The prior verified-false call had used the correct Gyeonggi-do/Goyang Deogyang-gu region filter but only tried transliteration-guess name variants; the clinic's actual Korean legal name — a translated rather than transliterated 'Seoul Today', 서울오늘치과의원 — was found via its own Google Maps listing. No public name-searchable dentist licence register exists in South Korea (lic.mohw.go.kr is document/barcode verification only) — the named doctor left null with that note. |
| 2026-08-26 | Re-verification 2026-08-26: confirmed website live at dentistskorea.com, name/address unchanged, clinic open. The site itself still shows only a placeholder contact form (no real phone published); Google Maps supplied a phone number (+82-2-6404-2875, previously unset) — recorded. Newly captured rating 4.9 (108 reviews, most recent review ~2 months old) with pin coordinates. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Markets 'sleep implants'/'sleep-system' but explicitly describes conscious sedation with patient 'relaxed and stable', not general anesthesia. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, name/address unchanged. Site currently displays a placeholder phone number (555-555-5555), clearly not a real contact number, so phone remains unrecorded (stored value already unset). Google reputation not captured — search tools unreachable this session (WebSearch budget exhausted; Google/Maps/Bing/DuckDuckGo/Yandex blocked). |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
Вопрос или уточнение?
Есть вопрос, предложение или уточнение к этой странице? Напишите нам — мы читаем каждое сообщение. Подтверждённые исправления данных проверяются по источникам и вносятся с публичной записью в истории изменений.